VOCÊ ESTÁ EM NOVOS / APARTAMENTOS
Com vista para o Parque do Ibirapuera
rua Achilles Masetti | Paraiso
Cod.: 921 | Lançamento
Valor: A partir de R$ 25.900,00 / m2 | Tab.: 05/23

281 m2 | 4 dorms
4 suítes | 4 vgs
Entrega: Início de 2026
Clique na figura
para detalhes



a 400 m do metrô Ana Rosa
rua Rua Manuel de Paiva | Vila Mariana
Cod.: 913 | Em construção
Valor: A partir de R$ 2.542.995,00 | Tab.: Jun/24 032-082

140 a 243 m2 | 2 a 3 dorms
2 a 3 suítes | 2 vagas
Entrega: Set/24
Clique na figura
para detalhes



A 450 m da Av. Paulista
Rua Itapeva | Bela Vista
Cod.: 829 | em construção
Valor: A partir de R$ 5.127.235,00 (38.842/m2) | Tab.: Out/24

132 a 264 m2 | 3 a 4 dmts
2 a 4 suítes | 2 a 4 vgs
Entrega: Jan/25
Clique na figura
para detalhes



A apenas 700 m da Av. Berrini
rua Michigan | Brooklin
Cod.: 966 | Lançamento
Valor: A partir de R$ 3.360.505,00 | Tab.: Out/24

164 e 217 m2 | 3 a 4 dorms
3 a 4 suites | 2 a 3 vagas
Entrega: Set/27
Clique na figura
para detalhes



A 750 m do complexo Hospitais USP Clínícas
rua Capote Valente | Pinheiros
Cod.: 958 | Lançamento
Valor: A partir de R$ 1.709.243,00 (20.844/m2) | Tab.: Out/24

82 a 164 m2 | 2 a 4 dorms
1 a 4 suites | 1 a 2 vagas
Entrega: Set/27
Clique na figura
para detalhes



Estrategicamente entre Perdizes e Pompéia
rua Marc Chagall | Jardim das Perdizes
Cod.: 847 | Lançamento
Valor: A partir de R$ 2.617.470,00 | Tab.: 01/24

165 e 188 m2 | 3 a 4 dorms
2 a 3 suítes | 2 vagas
Entrega: Set/25
Clique na figura
para detalhes



a uma quadra da Av. Paulista
alameda Joaquim Eugênio de Lima | Jardim Paulista
Cod.: 819 | Pronto
Valor: A partir de R$ 3.343.386,00 (23.380/m2) | Tab.: Out/24

143 e 145 m2 | 3 dorms
1 a 3 suítes | 2 vgs
Entrega: Abril/22
Clique na figura
para detalhes



A 600 metros do metrô Vila Madalena
rua Oscar Caravelas | Vila Madalena
Cod.: 763 | Pronto
Valor: A partir de R$ 1.872.606,00 (14.862/m2) | Tab.: Out/24

126 a 220 m2 | 3 a 4 dorms
2 a 3 suítes | 2 a 3 vgs
Entrega: Março/2023
Clique na figura
para detalhes



A 200 m da estação João Paulo I do metrô
rua Brito Peixoto | Freguesia do Ó
Cod.: 854 | Lançamento
Valor: A partir de R$ 956.053,00 (11.247/m2) | Tab.: Out/24

85 a 104 m2 | 2 a 3 dorms
1 a 3 suítes | 1 a 2 vagas
Entrega: Nov/25
Clique na figura
para detalhes



A 500 do metrô Guilhermina Esperança
rua Águaquente | Vila Guilhermina
Cod.: 892 | Lançamento
Valor: | Tab.: 02/23

40 a 69 m2 | 2 a 3 dorms
1 suíte | 1 vaga
Entrega: Mar/26
Clique na figura
para detalhes



Na Lorena esquina com a Haddock
alameda Lorena | Cerqueira César
Cod.: 841 | Lançamento
Valor: Sob consulta | Tab.: 12/22

372 a 591 m2 | 4 dmts
4 suítes | 4 a 5 vgs
Entrega: Jun/25
Clique na figura
para detalhes



a 500 m do Shopping Metrô Santa Cruz
rua Borges Lagoa | Vila Clementino
Cod.: 805 | em construção
Valor: A partir de R$ 2.420.288,00 | Tab.: Out/24

132 m2 | 4 dorms
2 a 3 stes | 2 vgs
Entrega: Ago/24
Clique na figura
para detalhes



Entre as estações Ana Rosa e Paraíso
rua Domingos de Morais | Vila Mariana
Cod.: 973 | Lançamento
Valor: A partir de R$ 1.077.554,00 (15.846/m2) | Tab.: Set/24

68 a 89 m2 | 2 a 3 dorms
1 a 2 suítes | 1 vaga
Entrega: Abril/27
Clique na figura
para detalhes



A 650 m do metrô Vila Mariana
rua Dona Brigida | Vila Mariana
Cod.: 843 | Em construção
Valor: A partir de R$ 2.327.376,00 (16.390/m2) | Tab.: Out/24

142 a 280 m2 | 3 a 4 dorms
3 suítes | 2 vagas
Entrega: Set/24
Clique na figura
para detalhes



A 800 m da Estação Oscar Freire
rua Lisboa | Pinheiros
Cod.: 978 | Em construção
Valor: A partir de R$ 4.204.418,00 | Tab.: Out/24

182 a 312 m2 | 3 a 4 dorms
2 a 3 suítes | 2 a 3 vagas
Entrega: Dez/26
Clique na figura
para detalhes



Apenas 2 unidades por andar
rua Laplace | Campo Belo
Cod.: 974 | Em construção
Valor: A partir de R$ 3.057.000,00 (18.527/m2) | Tab.: Set/24

165 e 166 m2 | 2 e 3 dorms
1 a 2 suítes | 2 vagas
Entrega: Ago/24
Clique na figura
para detalhes



A 290 metros do metrô Vila Madalena
rua Harmonia | Vila Madalena
Cod.: 764 | Em construção
Valor: A partir de R$ 3.728.529,00 (19.120/m2) | Tab.: Out/24

195 a 201 m2 | 3 a 4 dorms
2 ou 3 suítes | 2 a 3 vgs
Entrega: Set/24
Clique na figura
para detalhes



nas imediações do Shopping Ibirapuera
avenida Dos Imarés | Moema
Cod.: 804 | Lançamento
Valor: A partir de R$ 5.374.000,00 (21.325/m2) | Tab.: Set/24

252 a 272 m2 | 4 dorms
4 suítes | 3 e 4 vgs
Entrega: Jan/25
Clique na figura
para detalhes



Nas imediações do Parque Trianon MASP
alameda Jaú | Jardim Paulista
Cod.: 813 | Lançamento
Valor: A partir de 10.080.000,00 | Tab.: 12/21

252 m2 | 4 dorms
4 suítes | 3 vgs
Entrega: Nov/24
Clique na figura
para detalhes



A 450 metros do metrô Santa Cruz
rua Jorge Tibiriça | Vila Mariana
Cod.: 837 | Em construção
Valor: A partir de R$ 1.051.237,00 (14.600/m2) | Tab.: Ago/24

72 a 131 m2 | 2 a 3 dmts
1 a 3 suítes | 1 a 2 vagas
Entrega: Mar/25
Clique na figura
para detalhes



Venha morar no Éden. A cidade do futuro...
avenida Roque Petrônio Jr. | Brooklin
Cod.: 888 | Lançamento
Valor: A partir de R$ 2.091.000,00 | Tab.: Set/24

123 a 134 m2 | 2 a 3 dorms
2 a 3 suítes | 2 vagas
Entrega: Jun/26
Clique na figura
para detalhes



A apenas 250 m do Metrô Carrão
rua Sousa Reis | Tatuapé
Cod.: 893 | Lançamento
Valor: Sob consulta | Tab.: 02/23

75 a 119 m2 | 2 a 3 dorms
1 a 3 suítes | 1 a 2 vagas
Entrega: Março/26
Clique na figura
para detalhes



a 220 m do Bourbon Shopping
rua Caraíbas | Perdizes
Cod.: 695 | Pronto
Valor: A partir de R$ 1.628.000,00 | Tab.: 04/24 003-005

70 a 95 m2 | 2/3 dmts
1/2 stes | 1/2 vgs
Entrega: Jan/23
Clique na figura
para detalhes



A 800 m do Parque Água Branca
rua Apiacás | Perdizes
Cod.: 699 | Pronto
Valor: A partir de R$ 2.058.970,00 | Tab.: 04/24 003-008

109 e 158,5 m2 | 2 a 4 dmts
1 a 3 stes | 2 vgs
Entrega: Jan/23
Clique na figura
para detalhes



Venha morar no Éden. A cidade do futuro...
av. Roque Petrônio Junior | Brooklin
Cod.: 962 | Lançamento
Valor: A partir de R$ 2.934.000,00 | Tab.: Set/24

166 a 263 m2 | 3 a 4 dorms
2 a 4 suítes | 3 a 4 vgs
Entrega: nov/27
Clique na figura
para detalhes



Última chance para fazer parte desta história!!!
rua Santo Arcádio | Brooklin
Cod.: 975 | Lançamento
Valor: A partir de R$ 1.304.000,00 (18.628/m2) | Tab.: Set/24

70 a 183 m2 | 1 a 2 dorms
1 a 2 suítes | 1 e 2 vagas
Entrega: Jul/27
Clique na figura
para detalhes



A 260 metros da Santa Casa e a 700 do Mackenzie
rua Marquês de Itú | Vila Buarque
Cod.: 720 | Lançamento
Valor: Preços sob consulta | Tab.: 06/20

24 a 34 m2 | 1 e 2 dmts
0 suítes | 0 vgs
Entrega: Jun/23
Clique na figura
para detalhes



A 750 metros do shopping Morumbi
avenida | Brooklin
Cod.: 760 | Pronto
Valor: A partir de R$ 1.423.839,00 | Tab.: Set/24

78 a 197 m2 | 2 a 4 dmts
1 a 4 suítes | 2 a 3 vgs
Entrega: Mar/23-Jun/23
Clique na figura
para detalhes



A 280 m do metrô Oscar Freire
rua Oscar Freire | Pinheiros
Cod.: 875 | Em construção
Valor: A partir de R$ 4.394.107,00 | Tab.: Out/24

174 e 217 m2 | 3 a 4 dorms
3 a 4 suítes | 2 e 3 vgs
Entrega: Março/26
Clique na figura
para detalhes



Moradia4U é um site de anúncios. Sugerimos, respeitosamente, para sua maior segurança, que as negociações sejam realizadas com o acompanhamento e gestão de um corretor credenciado pelo CRECI. Caso haja interesse em avaliar a compra de algum imóvel publicado no site, por favor, entre em contato com o corretor que lhe enviou o material ou, caso não seja este o caso, com um corretor de sua confiança.