Estrategicamente entre Perdizes e Pompéia
rua Marc Chagall | Jardim das Perdizes
Cod.: 847 | Lançamento
Valor: A partir de R$ 2.617.470,00 | Tab.: 01/24
165 e 188 m2 | 3 a 4 dorms
2 a 3 suítes | 2 vagas
Entrega: Set/25
Clique na figura
para detalhes
A 280 m do metrô Oscar Freire
rua Oscar Freire | Pinheiros
Cod.: 875 | Em construção
Valor: A partir de R$ 4.420.000,00 | Tab.: Dez/24
174 e 217 m2 | 3 a 4 dorms
3 a 4 suítes | 2 e 3 vgs
Entrega: Março/26
Clique na figura
para detalhes
A 200 m da estação João Paulo I do metrô
rua Brito Peixoto | Freguesia do Ó
Cod.: 854 | Em construção
Valor: A partir de R$ 972.010,00 (11.423/m2) | Tab.: Jan/25
85 a 104 m2 | 2 a 3 dorms
1 a 3 suítes | 1 a 2 vagas
Entrega: Nov/25
Clique na figura
para detalhes
Entre as estações Ana Rosa e Paraíso
rua Domingos de Morais | Vila Mariana
Cod.: 973 | Lançamento
Valor: A partir de R$ 1.149.395,00 (14.458/m2) | Tab.: Jan/25
68 a 89 m2 | 2 a 3 dorms
1 a 2 suítes | 1 vaga
Entrega: Abril/27
Clique na figura
para detalhes
Entre melhor das Vilas Mariana e Clementino, a 350m do Metrô Estação São Paulo
Rua Francisco Aquarone | Vila Clementino
Cod.: 1001 | Lançamento
Valor: A partir de R$ 2.191.700,00,00 (17.534/m2) | Tab.: Dez/24
125 e 165 m2 | 3 a 4 dorms
2 a 3 suítes | 2 vagas
Entrega: Set/25
Clique na figura
para detalhes
A 800 m do Parque Água Branca
rua Apiacás | Perdizes
Cod.: 699 | Pronto
Valor: A partir de 2.175.653,00 (19.960/m2) | Tab.: Mai/25
109 e 158,5 m2 | 2 a 4 dmts
1 a 3 stes | 2 vgs
Entrega: Jan/23
Clique na figura
para detalhes
A 250 m da Estação Alto do Ipiranga
rua Gama Lobo | Alto do Ipiranga
Cod.: 1028 | Em construção
Valor: A partir de R$ 770.623,00 (11.724/m2) | Tab.: Fev/25
65 a 81 m2 | 2 a 3 dorms
1 a 2 suítes | 1 vaga
Entrega: Nov/26
Clique na figura
para detalhes
A 500 do metrô Guilhermina Esperança
rua Águaquente | Vila Guilhermina
Cod.: 892 | Lançamento
Valor: A partir de R$ 307.872,00 (7.534/m2) | Tab.: Mai/25
40 a 69 m2 | 2 a 3 dorms
1 suíte | 1 vaga
Entrega: Mar/26
Clique na figura
para detalhes
Alameda Franca esquina com a Consolação
Alameda Franca | Jardim Paulista
Cod.: 996 | Lançamento
Valor: A partir de R$ 11.273.741,00 (39.145/m2) | Tab.: Dez/24
288 e 295 m2 | Cob. duplex 484 m2
3 ou 4 suítes | 4 a 5 vagas
Entrega: Maio/26
Clique na figura
para detalhes
Apenas 2 unidades por andar
rua Laplace | Campo Belo
Cod.: 974 | Em construção
Valor: A partir de R$ 3.057.000,00 (18.527/m2) | Tab.: Set/24
165 e 166 m2 | 2 e 3 dorms
1 a 2 suítes | 2 vagas
Entrega: Ago/24
Clique na figura
para detalhes
a 220 m do Bourbon Shopping
rua Caraíbas | Perdizes
Cod.: 695 | Pronto
Valor: R$ 1.888.879,00 (19.960,00/m2) | Tab.: Mai/25
91 m2 | 2 dorms
2 suítes | 2 vagas
Entrega: Jan/23
Clique na figura
para detalhes
nas imediações do Shopping Ibirapuera
avenida Dos Imarés | Moema
Cod.: 804 | Lançamento
Valor: A partir de R$ 5.443.235,00 (21.600/m2) | Tab.: Nov/24
252 a 272 m2 | 4 dorms
4 suítes | 3 e 4 vgs
Entrega: Jan/25
Clique na figura
para detalhes
Venha morar no Éden. A cidade do futuro...
avenida Roque Petrônio Jr. | Brooklin
Cod.: 888 | Lançamento
Valor: A partir de R$ 2.186.225,00 | Tab.: Jun/25
123 a 134 m2 | 2 a 3 dorms
2 a 3 suítes | 2 vagas
Entrega: Jun/26
Clique na figura
para detalhes
Venha morar no Éden. A cidade do futuro...
av. Roque Petrônio Junior | Brooklin
Cod.: 962 | Lançamento
Valor: A partir de R$ 3.396.400,00 | Tab.: Set/24
166 a 263 m2 | 3 a 4 dorms
2 a 4 suítes | 3 a 4 vgs
Entrega: nov/27
Clique na figura
para detalhes
Última chance para fazer parte desta história!!!
rua Santo Arcádio | Brooklin
Cod.: 975 | Lançamento
Valor: A partir de R$ 1.301.177,00 (18.456/m2) | Tab.: Jan/25
70 a 98 m2 | 1 a 3 dorms
1 a 2 suítes | 0 e 1 vaga
Entrega: Jul/27
Clique na figura
para detalhes
A 750 metros do shopping Morumbi
avenida | Brooklin
Cod.: 760 | Pronto
Valor: A partir de R$ 1.650.000,00 | Tab.: Mai/25
78 a 197 m2 | 2 a 4 dmts
1 a 4 suítes | 2 a 3 vgs
Entrega: Mar/23-Jun/23
Clique na figura
para detalhes
Nas imediações do Parque Trianon MASP
alameda Jaú | Jardim Paulista
Cod.: 813 | Lançamento
Valor: A partir de 10.080.000,00 | Tab.: 12/21
252 m2 | 4 dorms
4 suítes | 3 vgs
Entrega: Nov/24
Clique na figura
para detalhes
A apenas 250 m do Metrô Carrão
rua Sousa Reis | Tatuapé
Cod.: 893 | Lançamento
Valor: Sob consulta | Tab.: 02/23
75 a 119 m2 | 2 a 3 dorms
1 a 3 suítes | 1 a 2 vagas
Entrega: Março/26
Clique na figura
para detalhes
A 260 metros da Santa Casa e a 700 do Mackenzie
rua Marquês de Itú | Vila Buarque
Cod.: 720 | Lançamento
Valor: Preços sob consulta | Tab.: 06/20
24 a 34 m2 | 1 e 2 dmts
0 suítes | 0 vgs
Entrega: Jun/23
Clique na figura
para detalhes
Numa das melhores regiões do Jardins
Rua Chabad | Jardins
Cod.: 1014 | Lançamento
Valor: A partir R$ 4.720.928,00 (41.237/m2) | Tab.: Jun/25
114 a 306 m2 | 3 a 4 dorms
3 a 4 suítes | 2 a 3 vagas
Entrega: Out/28
Clique na figura
para detalhes
Moradia4U é um site de anúncios. Sugerimos, respeitosamente, para sua maior segurança, que as negociações sejam realizadas com o acompanhamento e gestão de um corretor credenciado pelo CRECI. Caso haja interesse em avaliar a compra de algum imóvel publicado no site, por favor, entre em contato com o corretor que lhe enviou o material ou, caso não seja este o caso, com um corretor de sua confiança.